Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Campakoah, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 59 | 1,61% | 30 | 0,82% | 29 | 0,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 265 | 7,25% | 131 | 3,59% | 134 | 3,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 266 | 7,28% | 143 | 3,91% | 123 | 3,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 7,50% | 149 | 4,08% | 125 | 3,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 270 | 7,39% | 143 | 3,91% | 127 | 3,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 293 | 8,02% | 152 | 4,16% | 141 | 3,86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 284 | 7,77% | 145 | 3,97% | 139 | 3,80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 266 | 7,28% | 136 | 3,72% | 130 | 3,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 326 | 8,92% | 179 | 4,90% | 147 | 4,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 275 | 7,53% | 141 | 3,86% | 134 | 3,67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 252 | 6,90% | 124 | 3,39% | 128 | 3,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 176 | 4,82% | 95 | 2,60% | 81 | 2,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 183 | 5,01% | 90 | 2,46% | 93 | 2,55% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 3,72% | 74 | 2,03% | 62 | 1,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 3,12% | 52 | 1,42% | 62 | 1,70% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 215 | 5,88% | 110 | 3,01% | 105 | 2,87% |
JUMLAH | 3654 | 100,00% | 1894 | 51,83% | 1760 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3654 | 100,00% | 1894 | 51,83% | 1760 | 48,17% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2024