Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Campakoah, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 56 | 1,53% | 28 | 0,77% | 28 | 0,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 259 | 7,09% | 131 | 3,59% | 128 | 3,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 271 | 7,42% | 143 | 3,91% | 128 | 3,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 7,50% | 149 | 4,08% | 125 | 3,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 267 | 7,31% | 145 | 3,97% | 122 | 3,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 292 | 7,99% | 146 | 4,00% | 146 | 4,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 285 | 7,80% | 145 | 3,97% | 140 | 3,83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 269 | 7,36% | 140 | 3,83% | 129 | 3,53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 320 | 8,76% | 176 | 4,82% | 144 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 275 | 7,53% | 139 | 3,80% | 136 | 3,72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 248 | 6,79% | 125 | 3,42% | 123 | 3,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 182 | 4,98% | 98 | 2,68% | 84 | 2,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 183 | 5,01% | 89 | 2,44% | 94 | 2,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 3,75% | 75 | 2,05% | 62 | 1,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2,87% | 51 | 1,40% | 54 | 1,48% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 231 | 6,32% | 114 | 3,12% | 117 | 3,20% |
JUMLAH | 3654 | 100,00% | 1894 | 51,83% | 1760 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3654 | 100,00% | 1894 | 51,83% | 1760 | 48,17% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025